Divisione ufficiale 11v11 attiva nei campionati eLudo Serie A, VPL Serie B e VPG Europe.
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca De Rissi SG eSport | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | |
| 2 | FOX Club Trinacria | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | |
| 3 | Sensible Soccer | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 4 | Pozzuolo eSport | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 5 | The Crow FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX Club Trinacria | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | NovaNEX eSport | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | Illyrian | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | Spezia United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 5 | ErLegends | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NeverGreen VPC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | FOX Club Trinacria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | FC SameBlood | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Dogo Clan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX Club Trinacria | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 8 | +20 | |
| 2 | Como eSports | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | llP Ugento | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | |
| 4 | R3d Galacticos | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 5 | Sporting eSport | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX Club Trinacria (ITA) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 2 | Mad Bees (ESP) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | Spartan X (GRE) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 4 | Berlin United (GER) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
FOX